Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


temp_ausflug

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
temp_ausflug [2025/04/16 23:45] – [Tabelle] 185.51.184.1temp_ausflug [2025/05/08 12:51] (aktuell) – [Kosten] maurizio
Zeile 23: Zeile 23:
  
 ====== Kosten ====== ====== Kosten ======
- +^ Gesamtkosten  ^ Nur Ausflug  | Ausflug + Übernachtung  | Posten                           | 
-^ Position                  ^ Preis    | Anzahl  | Summe     | +| 20,40 €       | 1,20 €       | 1,20 €                  | Kurtaxe                          | 
-| Kurtaxe                   | 1,20 €   | 27      | 32,40 €   | +| 4,80 €        | 0,28 €       | 0,28 €                  | Anteil Kurtaxe Begleitung        | 
-| Übernachtung Erwachsene   | 45,00 €  | 5       | 225,00 €  | +| 180,00 €      |              | 10,59 €                 | Anteil Übernachtung Begleitung   | 
-| Übernachtung Kinder       | 40,00 €  | 22      | 880,00 €  | +| 680,00 €      |              | 40,00 €                 | Übernachtung                     | 
-| Bettwäsche/Abendesse      | 6,20 €   | 27      | 167,40 €  | +|               |              |                         |                                  | 
-| Schnitzeljagd Kinder      | 3,50 €   | 22      | 77,00 €   | +|               |              |                         |                                  | 
-| Schnitzeljagd Erwachsene  | 5,00 €   | 5       | 25,00 €   | +|               |              |                         |                                  | 
-| Tatzmania Kinder          | 16,00 €  | 22      | 352,00 €  | +| 20,00 €       |              | 1,18 €                  | Anteil Getränke Begleitung       | 
-| Tatzmania Erwachsene      | 22,00 €  | 3       | 22,00 €   | +| 85,00 €       |              | 5,00 €                  | Getränke                         | 
-| Sprit (ca.140km gesamt)   | 20,00 €  | 5       | 100,00 €  | +| 374,00 €      | 17,00 €      | 17,00 €                 | Shirts                           | 
-|                           |          |         | 0,00 €    | +| 154,00 €      | 7,00 €       | 7,00 €                  | Lunchpaket                       | 
-|                           |          |         | 0,00 €    | +| 59,50 €       |              | 3,50 €                  | Schnitzeljagd                    | 
-|                           |          |         | 0,00 €    | +| 20,00 €       |              | 1,18 €                  | Anteil Schnitzeljagd Begleitung  | 
-|                           |          |         | 0,00 €    | +| 418,00 €      | 19,00 €      | 19,00 €                 | Tatzmania                        | 
-|                           |          |         | 0,00 €    | +| 138,00 €      | 6,27 €       | 6,27 €                  | Anteil Tatzmania Begleitung      | 
-| Gesamt                    |          |         | 1880,80   | +| 120,00 €      | 5,45 €       | 5,45 €                  | Fahrtkosten                      | 
 +| 2.273,70 €    | 56,21 €      | 117,65 €                | Gesamt                           | 
 +|               | 9,71 €       | 71,15 €                 | Nach Abzug Klassenkasse          |
 ===== Anzahlung ===== ===== Anzahlung =====
 Für die Reservierung müssen wir 5,- pro Person anzahlen. erledigt Für die Reservierung müssen wir 5,- pro Person anzahlen. erledigt
  
 ====== Ausflug ====== ====== Ausflug ======
-Tatzmania Gruppentarif:+Tatzmania Gruppentarif
 Kinder 19,- Kinder 19,-
 Erwachsene 23,- Erwachsene 23,-
temp_ausflug.1744839950.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/16 23:45 von 185.51.184.1 · Momentan gesperrt von: 216.73.217.12

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki