Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


temp_ausflug

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
temp_ausflug [2025/03/11 22:57] – [Kosten] mauriziotemp_ausflug [2025/05/08 12:51] (aktuell) – [Kosten] maurizio
Zeile 1: Zeile 1:
-Hi Carmen,+**Hi Carmen,
  
 diese Seite hier solltest Du einfach bearbeiten können (Klick auf "Werkzeuge"->"Diese Seite bearbeiten") diese Seite hier solltest Du einfach bearbeiten können (Klick auf "Werkzeuge"->"Diese Seite bearbeiten")
 +**
 ====== Übernachtung ====== ====== Übernachtung ======
 +Kosten pro Erwachsene: €45,- (ich frage nochmal, ob das auch für Einzelzimmer gilt)
 +Kosten pro Kind €40,- (?muss ich nochmal nachfragen)
  
 +Im Öknonomiegebäude gibt es 8 Vierbettzimmer, 1 Siebenbettzimmer und 3 Einzelzimmer mit Dusche. Auf jeder Etage gibt es eine Gruppendusche.
 +Im Karl-Stritt-Bau finden rund 66 Personen in 15 Vierbettzimmern sowie 6 Einzelzimmern Platz. Wie beim Öknonomiegebäude sind die Einzelzimmer mit einer eigenen Dusche ausgestattet sowie zwei Gruppenduschen auf jeder Etage. Ebenfalls auf jeder Etage sind 3 Gruppenräume für ca. 10-15 Personen und ein großer Gruppenraum im Erdgeschoss.
 +
 +====== Verpflegung ======
 +Wir können wählen zwischen Gratis-Abendessen und Gratis-Bettwäsche.
 +Wenn wir beides nehmen kostet es 6,20€ extra.
 +
 +Abendessenszeit ist um 18:00
 +
 +Frühstück ist dabei
  
 ====== Anreise ====== ====== Anreise ======
Zeile 11: Zeile 23:
  
 ====== Kosten ====== ====== Kosten ======
- +^ Gesamtkosten  ^ Nur Ausflug  Ausflug Übernachtung  | Posten                           
-{| style="" +20,40 €       | 1,20 €       | 1,20 €                  | Kurtaxe                          
-|+ Kostenaufstellung +4,80 €        | 0,28 €       | 0,28 €                  | Anteil Kurtaxe Begleitung        
-! Position +180,00 €      |              | 10,59 €                 | Anteil Übernachtung Begleitung   | 
-! Preis +680,00 €                   40,00 €                 | Übernachtung                     | 
-! Anzahl +              |              |                                                          | 
-! Summe +              |              |                                                          | 
-|- +              |              |                                                          | 
-|Kurtaxe +| 20,00 €                    1,18 €                  Anteil Getränke Begleitung       
-|1,20 € +85,00 €       |              | 5,00 €                  | Getränke                         | 
-|27 +| 374,00 €      | 17,00 €      17,00 €                 | Shirts                           
-|32,40  +154,00 €      7,00 €       7,00 €                  Lunchpaket                       
-|- +59,50 €                    | 3,50 €                  | Schnitzeljagd                    | 
-|Übernachtung Erwachsene +| 20,00 €                    | 1,18 €                  | Anteil Schnitzeljagd Begleitung  | 
-|45,00 € +418,00 €      19,00 €      | 19,00 €                 | Tatzmania                        
-|+138,00 €      | 6,27 €       | 6,27 €                  | Anteil Tatzmania Begleitung      
-|225,00 € +120,00 €      5,45 €       5,45 €                  Fahrtkosten                      
-|- +2.273,70 €    | 56,21 €      | 117,65 €                | Gesamt                           | 
-|Übernachtung Kinder +              | 9,71 €       | 71,15 €                 | Nach Abzug Klassenkasse          | 
-|40,00 € +===== Anzahlung ===== 
-|22 +Für die Reservierung müssen wir 5,- pro Person anzahlen. erledigt
-|880,00  +
-|+
-|Eintritt Haus der Sinne Erwachsene +
-|3,50  +
-|5 +
-|17,50  +
-|+
-|Eintritt Haus der Sinne Kinder +
-|7,50  +
-|22 +
-|165,00 € +
-|+
-|Führung Haus der Sinne +
-|50,00 € +
-|1 +
-|50,00 € +
-|+
-|Sprit (ca.140km gesamt) +
-|20,00 € +
-|5 +
-|100,00 € +
-|+
-|Gesamt +
-| +
-+
-|1.469,90 € +
-|}+
  
 ====== Ausflug ====== ====== Ausflug ======
-https://www.schwarzwaldhausdersinne.de/besucherinformation+Tatzmania Gruppentarif 
 +Kinder 19,- 
 +Erwachsene 23,- 
 +Pro 10 Kinder ist eine Begleitperson gratis 
 + 
 +Mit der Konus-Card gibt es evtl. nochmal 0,60€ Rabatt 
 +====== Elternanschreiben ====== 
 +Formulieren wir am besten zusammen :-D 
 + 
 +Liebe Eltern,
  
-Ich rufe an und frage, ob sie am 4.6. noch Platz für eine Gruppe haben.+für den Abschluss der wunderschönen Schulzeit unserer Kinder haben wir es geschafft, über Umwege, doch noch einen Übernachtungsauflug genehmigen zu lassen.
  
  
temp_ausflug.1741730258.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/11 22:57 von maurizio · Momentan gesperrt von: 216.73.216.223

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki