temp_ausflug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| temp_ausflug [2025/03/11 22:47] – [Anreise] maurizio | temp_ausflug [2025/05/08 12:51] (aktuell) – [Kosten] maurizio | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Hi Carmen, | + | **Hi Carmen, |
| diese Seite hier solltest Du einfach bearbeiten können (Klick auf " | diese Seite hier solltest Du einfach bearbeiten können (Klick auf " | ||
| + | ** | ||
| ====== Übernachtung ====== | ====== Übernachtung ====== | ||
| + | Kosten pro Erwachsene: €45,- (ich frage nochmal, ob das auch für Einzelzimmer gilt) | ||
| + | Kosten pro Kind €40,- (?muss ich nochmal nachfragen) | ||
| + | Im Öknonomiegebäude gibt es 8 Vierbettzimmer, | ||
| + | Im Karl-Stritt-Bau finden rund 66 Personen in 15 Vierbettzimmern sowie 6 Einzelzimmern Platz. Wie beim Öknonomiegebäude sind die Einzelzimmer mit einer eigenen Dusche ausgestattet sowie zwei Gruppenduschen auf jeder Etage. Ebenfalls auf jeder Etage sind 3 Gruppenräume für ca. 10-15 Personen und ein großer Gruppenraum im Erdgeschoss. | ||
| + | |||
| + | ====== Verpflegung ====== | ||
| + | Wir können wählen zwischen Gratis-Abendessen und Gratis-Bettwäsche. | ||
| + | Wenn wir beides nehmen kostet es 6,20€ extra. | ||
| + | |||
| + | Abendessenszeit ist um 18:00 | ||
| + | |||
| + | Frühstück ist dabei | ||
| ====== Anreise ====== | ====== Anreise ====== | ||
| Zeile 11: | Zeile 23: | ||
| ====== Kosten ====== | ====== Kosten ====== | ||
| + | ^ Gesamtkosten | ||
| + | | 20,40 € | 1,20 € | 1,20 € | Kurtaxe | ||
| + | | 4,80 € | 0,28 € | 0,28 € | Anteil Kurtaxe Begleitung | ||
| + | | 180,00 € | | 10,59 € | Anteil Übernachtung Begleitung | ||
| + | | 680,00 € | | 40,00 € | Übernachtung | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 20,00 € | ||
| + | | 85,00 € | ||
| + | | 374,00 € | 17,00 € | 17,00 € | Shirts | ||
| + | | 154,00 € | 7,00 € | 7,00 € | Lunchpaket | ||
| + | | 59,50 € | ||
| + | | 20,00 € | ||
| + | | 418,00 € | 19,00 € | 19,00 € | Tatzmania | ||
| + | | 138,00 € | 6,27 € | 6,27 € | Anteil Tatzmania Begleitung | ||
| + | | 120,00 € | 5,45 € | 5,45 € | Fahrtkosten | ||
| + | | 2.273,70 € | 56,21 € | 117,65 € | Gesamt | ||
| + | | | 9,71 € | 71,15 € | Nach Abzug Klassenkasse | ||
| + | ===== Anzahlung ===== | ||
| + | Für die Reservierung müssen wir 5,- pro Person anzahlen. erledigt | ||
| + | ====== Ausflug ====== | ||
| + | Tatzmania Gruppentarif | ||
| + | Kinder 19,- | ||
| + | Erwachsene 23,- | ||
| + | Pro 10 Kinder ist eine Begleitperson gratis | ||
| + | Mit der Konus-Card gibt es evtl. nochmal 0,60€ Rabatt | ||
| + | ====== Elternanschreiben ====== | ||
| + | Formulieren wir am besten zusammen :-D | ||
| - | ====== Ausflug ====== | + | Liebe Eltern, |
| - | https:// | + | |
| - | Ich rufe an und frage, ob sie am 4.6. noch Platz für eine Gruppe | + | für den Abschluss der wunderschönen Schulzeit unserer Kinder |
temp_ausflug.1741729655.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/11 22:47 von maurizio
